products
产品分类简要描述:安科瑞AESP100 用电精灵 智慧用电装置 AESP100-2P可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为2P;标配RS-485(MODBUS)通讯。
1.安科瑞AESP100 用电精灵 智慧用电装置
末端多回路智慧用电在线监测装置
安科瑞AESP100 用电精灵 智慧用电装置 AESP100-2P技术参数
产品型号 | AESP100(LE)-2P | AESP100-3P | |
极数 | 2P | 3P | |
孔径 | 6.6mm | ||
回路数 | 1个单相回路 | 1个三相回路或3个单相回路 | |
额定电压 | AC 220V | ||
额定电流 | 10(63)A | ||
报警功能 | 过流报警 | 默认100%额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调 | |
过载报警 | 默认100%额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调 | ||
过压报警 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调 | ||
欠压报警 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调 | ||
过温报警 | 默认80℃预警,100℃报警,阈值可调 | ||
防护等级 | IP30 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
环境温度 | -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃ | ||
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | ||
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | ||
储存温度 | -20℃-70℃ | ||
安装方式 | 配合断路器直接安装或引线安装 |
2P直接接入
2P引线接入